Finalisations de corpus financées de 2016 à 2019
2016
Porteurs | Projets | Financé |
Montémont | Ambroise Paré | 7500 |
Tutin | Lexique transdisciplinaire des écrits scientifiques | 5600 |
Renault | corpus Malherbe | 7500 |
Goutéraux | Diderot-Longdale | 7500 |
Poudat | DisCoWiki | 7500 |
Gala | ReSyf | 3000 |
Boré | EMA | 5500 |
Hirsch | Parole Bègue | 6400 |
Rossi | Corpus COP21 | 3200 |
Bras | Corpus Ariège | 5800 |
Total | 59500 |
2017
Porteurs | Projets | Financé |
Longhi | IDEO2017 | 3000 |
Dupoux | Baby cloud | 3000 |
Vanhove | Corpus de bedja | 5650 |
Adamou | Archivage Drettas | 700 |
Oursel | Anonymisation enregistrements ortolang | 3200 |
Le Bris | Enquêtes orales bretonnes | 2750 |
Frontini | Nenufar | 4600 |
De Colombel | Corpus Cameroun | 2000 |
Michaud | Corpus Tai Yo | 1800 |
Develotte | Etude des interactions par écran | 4300 |
Doquet | Corpus scolaire | 3200 |
Stosic | Littérature jeunesse | 2500 |
Vapnarsky | Corpus sonores Wayana | 3300 |
Total | 40000 |
2018
Porteurs | Projets | Financé |
Diego Pacheco | Lexique Musical de la Renaissance | 3000 |
Bril | Corpus oral de langue amis (austronésien, formosan) | 4000 |
Sorba | Phraséologie Lexicoscope | 5000 |
Elalouf | Écrits scolaires | 6000 |
Roulon | Gbaya – Elan | 2500 |
Lefeuvre | Corpus du Français Parlé Parisien | 7500 |
Thi Thu Hoai | Corpus d’apprenants | 5000 |
Fort | Annotation alsacien | 1300 |
Georges | V.E.R.A. | 7500 |
Diwersy | Corpus de paroles ouvrières «Ladrecht» | 7200 |
Total | 49000 |
2019
Porteur | Nom du projet | Montant acordé |
Andre | Projet TCOF : Traitement de Corpus Oraux en Français | 3000 |
Avanzi | Corpus du Français Parlé de nos Régions (CFPR) | 3000 |
Domingues | Corpus de récits de vie | 3000 |
Gomez | Gomez et Bernardon | 5000 |
Henderson | Partie orale du corpus EIIDA | 2980 |
Lejeune | Projet ANTONOMAZ | 3690 |
Ollinger | Corpus d’exemples lexicographiques | 4850 |
Ploog | Corpus [ABJ97] | 4000 |
Rinck | Corpus de littéracie avancée | 1155 |
Sallandre | Corpus CREAGEST | 5000 |
Tanguy | Corpus TALN | 5335 |
Watorek | Varieties of Initial Learners in Language Acquisition » VILLA | 5400 |
Total | 46610 |
1 réflexion au sujet de « Liste des finalisations de corpus (2016-2019) »
Les commentaires sont fermés.