Coordination : Dominique Boutet et Coralie Vincent
Intervenants : Christophe Savariaux, Coralie Vincent et Franck Guillemain
Acquisition :
– Théorie éclairage & standards (Christophe Savariaux)
– Théorie de prise de vue sur le terrain (Franck Guillemain)
– Enregistrement audio (Coralie Vincent)
Traitement et analyse :
– Théorie et pratique codecs (Christophe Savariaux)
– Sous-titrage (Coralie Vincent, mise à jour du 3 avril 2016)
– Pour le montage (Coralie Vincent), il n’y a pas de support, mais deux logiciels ont été présentés, Shotcut (libre) et Adobe Premiere Elements (payant) :
http://www.shotcut.org/
http://www.adobe.com/fr/products/premiere-elements.html
Récapitulatif des fonctionnalités de logiciels libres de vidéo, de sous-titrage et d’annotation :
Coralie VINCENT & Christophe SAVARIAUX – v.1 (déc. 2015)
Logiciels vidéo
Logiciel (multi-plateforme sauf spécification contraire) | Remarque | Formats d’entrée | Formats de sortie | Lire les propriétés du fichier | Créer un extrait | Enchaîner plusieurs vidéos en un fichier | Changer le conteneur (sans ré-encoder) | Changer le ratio | Changer la piste audio | Inclure des flux “annexes” (chapitres, sous-titres) | Incruster des sous-titres* | Créer des titres* | Encoder* Transcoder* Désentrelacer* | Modifier la vidéo* (colorimétrie, recadrer, incruster logo, débruiter,…) | Superposer des vidéos* | Faire un montage non-linéaire* | Bat-chable | Scrip-table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avidemux | Le plus ergonomique et complet | Medias | Medias | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
FFmpeg | En ligne de commande | Medias (Decoding) | Medias (Encoding) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
HandBrake | Le plus adapté pour convertir les DVD Vidéo | Medias | Medias | Partiel | A tester | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
MediaInfo | Spécialisé dans la lecture des propriétés | Medias | Texte | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Shotcut (64-bits only) | Le seul pour le montage non-linéaire | Medias (voir FFmpeg) | Medias (voir FFmpeg) | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
VirtualDub (Windows only) | Développe-ment arrêté | Medias | .avi .wav |
Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
VirtualDub (Windows only) avec plug-ins | Développe-ment arrêté | Medias | .avi .wav |
Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui avec subtitler | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
VLC | Connu comme lecteur | Medias Sous-titres | Medias | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
* Nécessite un ré-encodage
Logiciels de sous-titrage, d’annotation
Logiciel (multi-plateforme sauf spécification contraire) | Formats d’entrée | Formats de sortie | Lire les propriétés du (des) fichier(s) | Créer un extrait | Créer et éditer des sous-titres synchronisés | Mettre en forme les sous-titres | Batchable | Scriptable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegisub | Sous-titres Medias | Sous-titres | Sous-titres & Medias | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
ELAN | Annotations Medias | Liste des formats dont sous-titres Medias |
Annotations Medias | Oui avec plug-in (FFmpeg,…) | Oui | Non | Non | Oui |
Jubler | Sous-titres Medias | Sous-titres | Sous-titres & Medias | Non | Oui | Non | Non | Non |
Subtitle Edit (Windows only) | Sous-titres Medias | Sous-titres | Fichier > Statistiques… | Non | Oui | Non | Oui | Non |